明日葉を紹介することになって、早速明日葉の栄養などを調べてみることにしました。今回はパウダーを使いますが、そのうちそのものにも出会いたい(^^)

明日葉粉末
純粋濃縮緑黄色野菜、八丈島の明日葉がパウダーになりました。
健康野菜の優等生、最高級青汁の材料としても珍重されています。伊豆諸島ではおひたしなどで、日常的に食べられている野菜なので、あまりイメージがないかもしれませんが、食物繊維、βカロテンがたっぷりな「東京都が誇るスーパーフード」なのです。
その生産の多くは、東京都。伊豆諸島、中でも八丈島が中心となっています。
この粉末はお湯で溶いて、お茶のようにいただくほか、ホットケーキMIXに混ぜたり、パスタなどクリーム系と合わせると特に美味しく取り入れられます。
| 品目 | 明日葉 アシタバ |
| 植物学上の分類 | セリ科シシウド属 |
| 品種(種類) | アシタバ(学名: Angelica keiskei) |
| 育ち | 日本原産で、関東以南・太平洋側で自生する。 強靱で発育が早く、「今日、葉を摘んでも明日には芽が出る」と形容されるほど生命力が旺盛であることに由来する。別名八丈草(ハチジョウソウ)、明日草(あしたぐさ)、明日穂(あしたぼ)。若芽や葉と茎を食用とし、主に若芽を食べる。3~4月頃の若芽が最も美味しいと言われている。 東京都の生産量が8割以上を占めている。 |
| ころ | 春の季語として使われるが、一年を通じて出荷されている。周年出荷をしているのは伊豆諸島になる。 |
| たて | アシタバには茎が緑色の「青茎」と、茶褐色の「赤茎」があり、一般的にスーパーに売っているのは「青茎」です。 大きいものは40~50cmくらいの葉茎が束で売られている。 |
| 外観 | 新鮮なアシタバは濃い緑色でハリがあり、みずみずしいツヤがあります。 アシタバを切ったときににじみ出る黄色い汁の素となる色素が「カルコン」といい、アシタバ以外の植物には、ほとんど含まれていない貴重なポリフェノールの一種、強力な抗菌・抗酸化作用を含んでいる。 |
| 嗜好性 | 生命力が強く、伊豆諸島では古くから自生している野菜として常食されている。葉には香りと苦味に独特のクセがある。 |
| 用途性 | 若葉はお浸しや和え物、汁の実、天ぷらなどにして食用される。 現在、日本のアシタバ流通量のうち約9割はサプリメントなど加工用に用いられている。 |
| 保存性 | 新聞紙などで包んでからポリ袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で保存してください。もしくは風通しの良い、冷暗所で保存してください。 水分が多鮮度が良い状態で食べてください。 |
| 栄養性・機能性 | 緑黄色野菜に分類され、βカロテン・ビタミンB群・C・Eなどのビタミン類、カルシウム・カリウム・鉄などのミネラル、食物繊維が豊富に含まれており、他のセリ科野菜やホウレンソウと同程度かそれ以上の栄養価が見られる。特にβカロテン・ビタミン・ミネラルの含有量は野菜の中でもトップクラスです。(青汁になっていたりしますが、ケールや大麦若葉に比べると高価で、特に伊豆諸島のアシタバが最高級とされる) 食物繊維:キャベツの約1.5倍 ビタミンE:人参の約5本分 カリウム:ピーマンの約8個分 βカロテン:トマトの約8個分 |
| コメント | 栄養素が濃い野菜は味にクセがある。 美味しく食べてもらえる方法を模索する。 |
神津島を旅した野菜ソムリエYamaneさんから、群生する明日葉の写真を頂いたので、こちらへ入れておきます。


神津島は川があり、ここは湧水地なので育ちやすいのかもしれません。
天上山という山に登りましたが、登山口のあたりにもアシタバ生えていました。少し登ると風が強いのかアシタバは生えていませんでした。